
Seal
R$ 296.780Sedã esportivo elétrico · até 570 km
Comparador
Escolha ao menos dois modelos e veja preços, autonomia e desempenho lado a lado.

Sedã esportivo elétrico · até 570 km

SUV híbrido plug-in · 1.100 km total
| Atributo | Seal | Song Plus DM-i |
|---|---|---|
| Preço a partir de | R$ 296.780 | R$ 219.800 |
| Motorização | 100% elétrico | Híbrido plug-in |
| Carroceria | Sedã | SUV |
| Potência | 530 cv | 235 cv |
| 0–100 km/h | 3,8 s | 8,5 s |
| Autonomia | 570 km | 1.100 km |
Dados de demonstração para comparação. Especificações oficiais virão da API/CMS e passam por validação comercial. Autonomia em ciclo WLTP.